Οι συντάξεις του ΙΚΑ για τις γυναίκες δεν είναι άπιαστο όνειρο πριν τα 60. Το αντίθετο, ειδικά οι μητέρες μπορούν να πάρουν σύνταξη από τα 56,5 έτη τους.
Όρια συνταξιοδότησης για μητέρες με ασφάλιση πριν την 31/12/1992 και 5.500 ένσημα
Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/2015 | 55 |
55 ως 31/12/2015 | 55,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Μιεωμένη σύνταξη για μητέρες με ανήλικο παιδί και 5.500 ένσημα το 2010 ή το 2011
Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 ή 52 ως 18/8/2015 | 50-52 |
50 ή 52 31/12/2015 | 55 |
50 ή 52 το 2016 | 56,9 |
50 ή 52 το 2017 | 58,5 |
50 ή 52 το 2018 | 60,2 |
50 ή 52 το 2019 | 61,10 |
από 1/1/2020 | 62 |
Μειωμένη σύνταξη μητέρων με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012
Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/2015 | 55 |
55 ως 31/12/2015 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
από 1/1/2019 | 62 |
www.newsit.gr