Η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης απασχόλησε το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τους δικαιούχους του επιδόματος ενοικίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Μαρτίου. Στόχος της κυβέρνησης είναι στις αρχές Απριλίου να καταβληθούν αναδρομικά από 1/1/2019 τα ποσά στους δικαιούχους.
Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο για το θέμα του επιδόματος ενοικίου:
Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ, αφορά συνολικά 260.000 νοικοκυριά και 667.000 ανθρώπους. Η επιδότηση θα κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα και τα μέλη του νοικοκυριού ξεκινώντας από 70 ευρώ και φτάνοντας μέχρι και το ποσό των 210 ευρώ το μήνα.
Στο επίδομα στέγασης το παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων όσο και στον υπολογισμό του επιδόματος.
Δείτε σε πίνακες όλα τα στοιχεία για το επίδομα ενοικίου
Πίνακας 1: Συνοπτικά Στοιχεία
Νοικοκυριά που ωφελούνται | 259.631 |
Σύνολο νοικοκυριών σε ενοίκιο | 1.103.872 |
Άτομα που ωφελούνται | 667.074 |
Νοικοκυριά ωφελουμένων με Παιδιά | 132.952 |
Νοικοκυριά ωφελουμένων χωρίς Παιδιά | 126.679 |
Μέση σύνθεση νοικοκυριού | 2,57 |
Συνολικό κόστος | 304.171.410 (70% take up) |
Πίνακας 2 : Στοιχεία επιλεξιμότητας για λήψη επιδόματος / ποσό επιδόματος
Σύνθεση Νοικοκυριού | Σύνολοεισοδήματος | ‘Οριοακίνητης περιουσίας | Όρια καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων κλπ | Ποσό επιδόματος |
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό | 7.000 | 120.000 | 7.000 | 70 |
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη | 10.500 | 135.000 | 10.500€ | 105 |
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη | 14.000 | 150.000 | 14.000 | 140 |
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη | 17.500 | 165.000 | 17.500 | 175 |
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη & άνω | 21.000 | 180.000 | 21.000 | 210 |
Πίνακας 3: Σύνθεση Νοικοκυριών
Μέλη Νοικοκυριού | Σε Ενοίκιο |
1 | 83.818 |
2 | 28.018 |
3 | 52.829 |
4 | 66.125 |
5+ | 28.841 |
Σύνολο | 259.631 |
Πίνακας 4: Άτομα ανά ηλικιακή ομάδα
Ηλικία | Άτομα | Μερίδιο Ομάδας στο Σύνολο των Δικαιούχων (%) |
0-17 | 214.126 | 32,1% |
18-24 | 46.270 | 6,9% |
25-34 | 103.496 | 15,5% |
35-44 | 138.487 | 20,8% |
45-54 | 77.434 | 11,6% |
55-64 | 33.846 | 5,1% |
65+ | 53.415 | 8,0% |
Total | 667.074 | 100.00% |
Πίνακας 5: Στοιχεία Δικαιούχων νοικοκυριών & ατόμων ανά εισοδηματική κλίμακα
10μόριοΠληθυσμού | ΣύνολοΑτόμων10μορίου | ΣύνολοΝοικοκυριών10μορίου | Εισόδημαμονοπρόσωπουνοικοκυριού | Εισόδημα4μελούςνοικοκυριού | Δικαιούχοι νοικοκυριά | Δικαιούχοιάτομα |
1 | 1.083.834 | 483.638 | 0 – 5.289 | 0 – 13.222 | 44.707 | 134.842 |
2 | 1.082.389 | 408.152 | 5.289 – 6.646 | 13.223 – 16.615 | 109.333 | 302.357 |
3 | 1.083.096 | 416.391 | 6.647 – 7.812 | 16.615 – 19.530 | 79.573 | 186.495 |
4 | 1.083.275 | 408.498 | 7.812 – 8.999 | 19.531 – 22.497 | 17.076 | 30.668 |
5 | 1.082.884 | 413.383 | 9.000 – 10.308 | 22.498 – 25.770 | 8.445 | 12.068 |
6 | 1.083.159 | 411.979 | 10.308 – 11.872 | 25.771 – 29.680 | 497 | 644 |
7 | 1.083.094 | 413.962 | 11.872 – 13.881 | 0 | 0 | |
8 | 1.083.006 | 410.931 | 13.882 – 16.640 | 0 | 0 | |
9 | 1.083.525 | 420.484 | 16.640 – 21.749 | 0 | 0 | |
10 | 1.082.635 | 429.169 | 21.750 – 1.835.080 | 0 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 10.830.898 | 4.216.588 | 259.631 | 667.074 |
Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου υπήρξε τοποθέτηση από αρκετά στελέχη της κυβέρνησης στην κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική που θα ακολουθεί ώστε να γίνει προσιτή η κατοικία.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικής επιτροπής από τα υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας την οποία θα συνδράμουν και τα υπόλοιπα υπουργεία που εμπλέκονται ώστε να κατατεθεί προς συζήτηση μια συνολικη πρόταση για την προσφορά στέγης που θα απαντά και στις σύγχρονες προκλήσεις.
Αναφορικά με τις προκλήσεις, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των μακροχρόνιων μισθώσεων -το γνωστό airbnb- το οποίο πέραν των θετικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία, έχει δημιουργήσει ένα ζήτημα που αφορά στην προσφορά κατοικιών αλλά και στην εκτόξευση των τιμών των ενοικίων.
Η συγκεκριμένη επιτροπή των τριών υπουργείων θα μελετήσει αναλυτικά το ζήτημα και θα προτείνει δράσεις εξισορόπησης των θετικών και των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν προκληθεί.
newsit.gr