Σύμφωνα με τον πίνακα του ΕΟΔΥ η κατανομή ανα Δήμο εχει ως εξης: (να θυμίσουμε οτι τα χθεσινά κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς ήταν 2)
ΔΗΜΟΙ | ΑΤΟΜΑ |
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 0 |
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0 |
ΒΟΪΟΥ | 1 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 |
ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 |
ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 |
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 |
ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 |
ΣΕΡΒΙΩΝ | 0 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 |
ΠΗΓΗ ΦΟΥΙΤ