Δήμος Νεστορίου | ||
Σε 9 από 20 45,00% | ||
Εγγεγραμμένοι | 3.192 | |
Ψήφισαν | 1.095 | 34,30% |
Έγκυρα | 1.064 | 97,17% |
Άκυρα | 24 | 2,19% |
Λευκά | 7 | 0,64% |
Αποχή | 2.097 | 65,70% |
Δήμος Νεστορίου: Ενσωμάτωση 45%
|
Δήμος Νεστορίου | ||
Σε 9 από 20 45,00% | ||
Εγγεγραμμένοι | 3.192 | |
Ψήφισαν | 1.095 | 34,30% |
Έγκυρα | 1.064 | 97,17% |
Άκυρα | 24 | 2,19% |
Λευκά | 7 | 0,64% |
Αποχή | 2.097 | 65,70% |
Δήμος Νεστορίου: Ενσωμάτωση 45%
|