Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Α Ρ Γ Ο Σ
Ώρα Αναχώρησης | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή Αργίες |
06:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – |
07:15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
07:30 | √ | √ | √ | √ | √ | – | – |
08:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
09:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21:40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Τα δρομολόγια των 06:00 & 07:15 είναι της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών αντίστοιχα και διέρχονται της οδού Γιαγκοπούλου με τελευταία στάση στο δημαρχείο του Άργους.
Πληροφορίες : Τηλ. 2467083455 web: ktel–kastorias.gr